2026 JCB 35Z-1

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New














Quick Inquiry
Key Features and Details
- Stock #001424
- CategoryExcavators
- ClassEarthmoving
- Hours6
Dealer Comments
2026 JCB 35Z-1, Introducing the 35Z-1 zero tailswing mini excavator. The New Generation 3.5T compact excavators. The 35Z-1 is one of the T4F machines with no need for electronic control, aftertreatment or EGR. It has zero tailswing for easy and safe manoeuvrability, especially in confined spaces and 100% steel bodywork.
Specifications
| Body | Earthmoving |
|---|---|
| Category | Excavators |
| Make | JCB |
| Stock Number | 001424 |
| Veh Type | New |
| Vin | 3560636 |
| Year | 2026 |
| Boom Swing Left | 75° |
|---|---|
| Boom Swing Right | 55° |
| Dig Depth | 3194 mm [10 ft 6 in] |
| Track Length On Ground | 1590 mm [5 ft 3 in] |
| Track Gauge | 1400 mm [4 ft 7 in] |
| Hydraulic System | 47.5 L [12.55 gal (US)] |
| Boom Size | 2.45 m [8 ft] |
| Min Arm Length | 1300 mm [4 ft 3 in] |
| Standard Arm Length | 1300 mm [4 ft 3 in] |
| Max Arm Length | 1600 mm [5 ft 3 in] |
| Main Pump Total | 76 L/min [20.08 gal (US)/min] |
| Boom Pressure | 250 bar [3626 psi] |
| Arm Pressure | 250 bar [3626 psi] |
| Attachment Pressure | 250 bar [3626 psi] |
| Number Of Boom Options | 1 |
| Number Of Mono Booms | 1 |
| Number Of Arm Options | 2 |
| Carrier Rollers Per Side | 1 |
| Track Rollers Per Side | 4 |
| Shoe Width | 300 mm [12 in] |
| Shoe Type | Rubber |
| Hydraulic Tank | 20.3 L [5.36 gal (US)] |
| Arm Tearout | 22.5 kN [5058 lbf] |
| Bucket Breakout | 32.4 kN [7284 lbf] |
| Lift Rating Standard | ISO 10567 |
| Dozer Type | Straight |
| Dozer Dig Depth | 416 mm [16 in] |
| Digging Reach | 5165 mm [16 ft 11 in] |
| Ground Level Reach | 5035 mm [16 ft 6 in] |
| Dig Height | 4571 mm [15 ft] |
| Vertical Wall | 1610 mm [5 ft 3 in] |
| Cylinders | 3 |
|---|---|
| Engine Hours | 6 |
| Engine Manufacturer | Perkins |
| Engine Model | 403J-17 |
| Displacement | 1.66 L [101.4 in³] |
| Fuel Tank | 50 L [13.2 gal (US)] |
| Cooling | Water |
| Emissions | Diesel T4 |
| Engine Oil | 5.2 L [1.37 gal (US)] |
| Cooling System | 7 L [1.85 gal (US)] |
| Rated Speed | 2200 rpm |
| Max Height | 2482 mm [8 ft 2 in] |
|---|---|
| Operating Weight | 3556 kg [7840 lb] |
| Ground Clearance | 275 mm [11 in] |
| Undercarriage Length | 2048 mm [7 ft] |
| Tailswing Radius | 900 mm [2 ft 11 in] |
| Tail Length | 900 mm [2 ft 11 in] |
| Width Over Tracks | 1750 mm [5 ft 9 in] |
| Front Slew Radius | 1891 mm [6 ft 2 in] |
| Transport Weight Mono Boom | 3556 kg [7840 lb] |
| Length Mono Boom | 4851 mm [15 ft 11 in] |
| Height Without Boom | 2482 mm [8 ft 2 in] |
| Width Superstructure | 1550 mm [5 ft 1 in] |
| Width Undercarriage | 1750 mm [5 ft 9 in] |
| Cab Height | 2482 mm [8 ft 2 in] |
| Counterweight Clearance | 563 mm [1 ft 10 in] |
| Dozer Height | 357 mm [14 in] |
| Dozer Width | 1750 mm [5 ft 9 in] |
| Dozer Raised Height | 436 mm [17 in] |
| Dump Height Mono Boom | 3378 mm [11 ft 1 in] |
| Travel Speed High | 4.5 kph [2.8 mph] |
|---|---|
| Travel Speed Low | 2.8 kph [1.74 mph] |
| Torque | 91.9 Nm [67.8 lb/ft] |
| Gross Output | 18.4 kW [24.7 hp] |
| Torque Rated Speed | 1600 rpm |
| Gradeability | 35° |
| Slew Speed | 8.3 rpm |
| Tractive Force | 25.6 kN [5755 lbf] |
Please confirm all features with dealer.
JCB Dealership
New JCB Machines for Sale Virginia Beach
Find this JCB 35Z-1 at Sales
4525 Main St Suite 1101, Virginia Beach VA 23452
Hours of Operation
1. Prices shown are for informational purposes only and are subject to change without notice. Please contact the dealership to confirm current pricing before purchase.


